JORNADA 28 - 10/3/2013 | ||
C.P. Cacereño | 2 - 1 | UCAM Murcia |
Albacete Balompié | 1 - 1 | Real Betis B |
Écija Balompié | 2 - 2 | Villanovense |
Lucena C.F. | 2 - 1 | San Fernando C.D. |
Atlético Sanluqueño | 3 - 1 | Almería B |
Loja C.D. | 2 - 0 | Real Jaén |
Balompédica Linense | 0 - 0 | U.D. Melilla |
San Roque de Lepe | 0 - 3 | La Roda C.F. |
Sevilla Atlético | 3 - 0 | Arroyo C.P. |
F.C. Cartagena | 2 - 0 | Cádiz C.F. |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | P | S | |
1 | F.C. Cartagena | 6 | 51 | |||||||
2 | Real Jaén | 9 | 48 | |||||||
3 | Balompédica Linense | 6 | 45 | |||||||
4 | San Fernando C.D. | 11 | 44 | |||||||
5 | C.P. Cacereño | 10 | 43 | |||||||
6 | Albacete Balompié | 10 | 43 | |||||||
7 | Lucena C.F. | 7 | 43 | |||||||
8 | Almería B | 7 | 43 | |||||||
9 | Écija Balompié | 11 | 41 | |||||||
10 | Atlético Sanluqueño | 8 | 38 | |||||||
11 | U.D. Melilla | 8 | 38 | |||||||
12 | Sevilla Atlético | 5 | 38 | |||||||
13 | La Roda C.F. | 10 | 34 | |||||||
14 | Cádiz C.F. | 7 | 34 | |||||||
15 | Arroyo C.P. | 10 | 34 | |||||||
16 | San Roque de Lepe | 9 | 33 | |||||||
17 | Loja C.D. | 7 | 31 | |||||||
18 | Villanovense | 10 | 31 | |||||||
19 | UCAM Murcia | 11 | 23 | |||||||
20 | Real Betis B | 8 | 20 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario