| JORNADA 29 - 9/3/2013 | |||
| Xerez C.D. | 0 - 1 | Guadalajara | |
| C.E. Sabadell | 0 - 3 | S.D. Ponferradina | |
| Real Madrid Castilla | L-21:00 | Hércules C.F. | |
| U.D. Almería | 2 - 3 | U.D. Las Palmas | |
| Barcelona B | 4 - 3 | Córdoba C.F. | |
| Villarreal C.F. | 2 - 1 | Sporting de Gijón | |
| Girona F.C. | 2 - 1 | S.D. Huesca | |
| A.D. Alcorcón | 0 - 1 | Recreativo de Huelva | |
| Elche C.F. | 0 - 1 | C.D. Mirandés | |
| C.D. Lugo | 0 - 0 | Numancia de Soria | |
| Rácing de Santander | 2 - 1 | Real Murcia | |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | P | S | |
| 1 | Elche C.F. | 7 | 64 | |||||||
| 2 | U.D. Almería | 7 | 52 | |||||||
| 3 | Girona F.C. | 6 | 48 | |||||||
| 4 | A.D. Alcorcón | 3 | 48 | |||||||
| 5 | Villarreal C.F. | 11 | 47 | |||||||
| 6 | Barcelona B | 7 | 46 | |||||||
| 7 | U.D. Las Palmas | 9 | 45 | |||||||
| 8 | S.D. Ponferradina | 2 | 44 | |||||||
| 9 | C.E. Sabadell | 7 | 43 | |||||||
| 10 | Córdoba C.F. | 8 | 41 | |||||||
| 11 | Recreativo de Huelva | 4 | 40 | |||||||
| 12 | Numancia de Soria | 11 | 38 | |||||||
| 13 | Sporting de Gijón | 10 | 37 | |||||||
| 14 | C.D. Lugo | 7 | 37 | |||||||
| 15 | Real Madrid Castilla | 4 | 34 | |||||||
| 16 | Guadalajara | 10 | 34 | |||||||
| 17 | Real Murcia | 7 | 34 | |||||||
| 18 | C.D. Mirandés | 10 | 34 | |||||||
| 19 | Rácing de Santander | 6 | 30 | |||||||
| 20 | S.D. Huesca | 8 | 29 | |||||||
| 21 | Hércules C.F. | 7 | 25 | |||||||
| 22 | Xerez C.D. | 7 | 22 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario