miércoles, 21 de noviembre de 2012

Clasificación Histórica de Primera División

  Posición Club Puntos Partidos Goles
   PTPJPGPEPPGFGCDG
1 Real Madrid 3964 2584 1515 527 542 5438 2956 2482
2 F.C. Barcelona 3834 2584 1446 537 601 5386 2969 2417
3 Valencia C.F. 3123 2486 1114 572 800 4124 3231 893
4 Athletic Club 3087 2584 1129 592 863 4385 3493 892
5 Atlético Madrid 3063 2436 1126 564 746 4217 3189 1028
6 R.C.D. Espanyol 2567 2448 888 563 997 3402 3626 -224
7 Sevilla F.C. 2524 2230 905 491 834 3380 3137 243
8 Real Sociedad 2306 2124 792 526 806 2964 2990 -26
9 R. Zaragoza 2090 1960 694 515 751 2661 2806 -145
10 Real Betis 1739 1588 569 405 614 2013 2263 -250
11 R.C. Deportivo 1676 1390 534 341 515 1900 1968 -68
12 R.C. Celta 1558 1520 522 350 648 2055 2365 -310
13 R.Racing C. 1416 1426 453 335 638 1842 2365 -523
14 R. Valladolid C.F. 1407 1402 449 362 591 1695 2078 -383
15 R. Sporting 1319 1382 454 339 589 1671 2018 -347
16 At. Osasuna 1257 1214 403 301 510 1403 1642 -239
17 R. Oviedo C.F. 1174 1192 408 292 492 1642 1951 -309
18 R.C.D. Mallorca 1124 962 327 250 385 1152 1319 -167
19 U.D. Las Palmas 937 1020 345 225 450 1249 1619 -370
20 Villarreal C.F. 720 494 196 132 166 684 640 44
21 Málaga C.F. 544 430 143 115 172 549 612 -63
22 C.D. Málaga 543 647 186 171 290 666 929 -263
23 Hércules C.F. 538 628 184 149 295 716 1050 -334
24 Elche C.F. 525 602 183 159 260 685 910 -225
25 C.D. Tenerife 510 494 155 128 211 619 744 -125
26 Granada C.F 501 564 177 132 255 656 852 -196
27 Rayo Vallecano 495 502 141 125 236 582 830 -248
28 Real Murcia 445 586 145 143 298 607 992 -385
29 Getafe C.F. 407 316 109 80 127 386 410 -24
30 U.D. Salamanca 377 424 124 102 198 425 581 -156
31 D. Alavés 366 342 111 68 163 417 585 -168
32 C.E. Sabadell 353 426 129 95 202 492 720 -228
33 Cádiz C.F. 341 446 104 125 217 391 660 -269
34 C.D Logroñés 293 346 96 92 158 291 489 -198
35 C.D. Castellón 285 334 103 79 152 419 588 -169
36 Levante U.D. 273 262 78 57 127 299 411 -112
37 Albacete B. 257 270 76 76 118 320 410 -90
38 Córdoba C.F. 210 244 79 52 113 263 362 -99
39 S.D. Compostela 190 160 52 45 63 199 241 -42
40 R.C. Recreativo 188 186 50 46 90 202 296 -94
41 U.D. Almería 170 152 43 41 68 166 231 -65
42 Burgos C.F. 168 204 59 50 95 216 310 -94
43 Pontevedra C.F. 150 180 53 44 83 165 221 -56
44 C.D. Numancia 148 152 37 37 78 155 253 -98
45 Arenas de Guecho 107 130 43 21 66 227 308 -81
46 Real Burgos C.F. 96 114 26 44 44 101 139 -38
47 Gimnástic 91 116 34 16 66 181 295 -114
48 C.F. Extremadura 83 80 20 23 37 62 117 -55
49 Mérida C.P. 81 80 19 24 37 70 115 -45
50 C.D. Alcoyano 76 108 30 16 62 145 252 -107
51 R. Jaen C.F. 71 90 29 13 48 121 183 -62
52 Real Unión Club 56 72 21 14 37 153 184 -31
53 A.D. Almería 50 67 16 18 33 71 116 -45
54 C.D Europa 42 54 18 6 30 97 131 -34
55 U.E. Lleida 40 68 13 14 41 70 182 -112
56 Xerez C.D. 34 38 8 10 20 38 66 -28
57 Condal 22 30 7 8 15 37 57 -20
58 At Tetuan 19 30 7 5 18 51 85 -34
59 C. y D. Leonesa 14 30 5 4 21 34 65 -31
La clasificación histórica de la Primera División de España de fútbol está elaborada por la Liga Nacional de Fútbol Profesional y se basa en los puntos conseguidos por cada equipo en Primera División, independientemente de si en una temporada la victoria otorgaba dos o tres puntos al vencedor, o del número de puntos en juego.[1] Los únicos tres clubes que han estado presentes en todas las ediciones de la competición son el Real Madrid C. F., el F. C. Barcelona y el Athletic Club

No hay comentarios:

Publicar un comentario