| Equipos | Puntos | J. | G. | E. | P. | G. | E. | P. | F. | C. | Forma | Comparar | |
| 1 | Alavés | 38 | 17 | 6 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 27 | 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Eibar | 37 | 17 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 31 | 10 | ||
| 3 | Athletic B | 31 | 17 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 23 | 15 | ||
| 4 | Real Union Club | 29 | 17 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 22 | 12 | ||
| 5 | Amorebieta | 28 | 17 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 20 | 12 | ||
| 6 | Lleida | 25 | 17 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 23 | 16 | ||
| 7 | UD Logroñés | 25 | 17 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 14 | 13 | ||
| 8 | Noja | 24 | 17 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 21 | 22 | ||
| 9 | Tudelano | 24 | 17 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6 | 18 | 20 | ||
| 10 | Peña Sport | 22 | 17 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 19 | 20 | ||
| 11 | R. Sociedad B | 22 | 17 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 15 | 18 | ||
| 12 | Barakaldo | 21 | 17 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13 | 13 | ||
| 13 | Gimnástica | 21 | 17 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 18 | 21 | ||
| 14 | Zaragoza B | 20 | 17 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 17 | 20 | ||
| 15 | SD Logroñes | 19 | 17 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 20 | 30 | ||
| 16 | Sestao River | 18 | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 15 | 21 | ||
| 17 | Teruel | 16 | 17 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 14 | 22 | ||
| 18 | Izarra | 14 | 17 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 16 | 26 | ||
| 19 | Racing B | 13 | 17 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 13 | 26 | ||
| 20 | Osasuna B | 12 | 17 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 18 | 30 | ||
| 15 Dic 12 | R. Sociedad B | 0 - 0 | Amorebieta | 11 | |
| 15 Dic 12 | Alavés | 1 - 1 | Athletic B | 153 | |
| 15 Dic 12 | Noja | 2 - 3 | Gimnástica | 22 | |
| 16 Dic 12 | Barakaldo | 1 - 0 | Tudelano | 5 | |
| 16 Dic 12 | Osasuna B | 4 - 1 | Sestao River | 8 | |
| 16 Dic 12 | Teruel | 1 - 1 | Racing B | 10 | |
| 16 Dic 12 | Real Union Club | 4 - 0 | Zaragoza B | 19 | |
| 16 Dic 12 | Peña Sport | 0 - 1 | UD Logroñés | 10 | |
| 16 Dic 12 | Eibar | 2 - 0 | Lleida | 73 | |
| 16 Dic 12 | SD Logroñes | 4 - 1 | Izarra | 11 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario