Ficha de Partido | Temporada 2012/2013 | Jornada 15 |
|
Fecha: 09/12/2012 Hora: 19:00 h |
|
|
JUGADORES |
| A.- AMONESTACIONES |
| |
R.C. Deportivo de La Coruña SAD: |
|
En el minuto 17 el jugador (18) Camuñas Gallego, Javier fue amonestado por el siguiente motivo: derribar a un contrario en la disputa del balón
|
|
En el minuto 40 el jugador (4) Bergantiños García, Alejandro fue amonestado por el siguiente motivo: sujetar a un adversario en la disputa del balón |
FALCAO
Radamel Falcao Garcia
ESTADÍSTICAS TEMPORADA 2012/2013 |
Competición | Partido | Titular | Min. | Goles | TA | TR |
1ª Div. Senior J.1 | Levante U.D. 1 - Atlético de Madrid 1 | Si | 90 | 0 | 0 | 0 |
1ª Div. Senior J.2 | Atlético de Madrid 4 - Athletic Club 0 | Si | 81 | 3 | 0 | 0 |
1ª Div. Senior J.4 | Atlético de Madrid 4 - Rayo Vallecano 3 | Si | 90 | 1 | 0 | 0 |
1ª Div. Senior J.5 | Atlético de Madrid 2 - Valladolid 1 | Si | 46 | 1 (1 pen.) | 0 | 0 |
1ª Div. Senior J.3 | Real Betis 2 - Atlético de Madrid 4 | Si | 52 | 2 (1 pen.) | 0 | 0 |
1ª Div. Senior J.7 | Atlético de Madrid 2 - Málaga C.F. 1 | Si | 90 | 1 | 1 | 0 |
1ª Div. Senior J.8 | Real Sociedad 0 - Atlético de Madrid 1 | Si | 90 | 1 | 0 | 0 |
1ª Div. Senior J.9 | Atlético de Madrid 3 - Osasuna 1 | Si | 90 | 1 | 0 | 0 |
1ª Div. Senior J.10 | Valencia C.F. 2 - Atlético de Madrid 0 | Si | 90 | 0 | 0 | 0 |
1ª Div. Senior J.11 | Atlético de Madrid 2 - Getafe C.F. 0 | Si | 90 | 0 | 0 | 0 |
1ª Div. Senior J.12 | Granada C.F. 0 - Atlético de Madrid 1 | Si | 90 | 0 | 0 | 0 |
1ª Div. Senior J.13 | Atlético de Madrid 4 - Sevilla F.C. 0 | Si | 90 | 1 (1 pen.) | 0 | 0 |
1ª Div. Senior J.14 | Real Madrid 2 - Atlético de Madrid 0 | Si | 90 | 0 | 1 | 0 |
1ª Div. Senior J.15 | Atlético de Madrid 6 - Deportivo La Coruña 0 | Si | 90 | 5 (1 pen.) | 0 | 0 |
TOTALES:
|
Partidos Jugados: 15 (14 Titular)
|
1169
|
16 (4 pen.)
|
2
|
0
|
|
ESTADÍSTICAS TEMPORADA 2011/2012 |
Competición | Partido | Titular | Min. | Goles | TA | TR |
1ª Div. Senior J.3 | Valencia C.F. 1 - Atlético de Madrid 0 | Si | 90 | 0 | 0 | 0 |
1ª Div. Senior J.4 | Atlético de Madrid 4 - Racing de Santander 0 | Si | 68 | 3 (1 pen.) | 0 | 0 |
1ª Div. Senior J.5 | Atlético de Madrid 4 - Sporting de Gijón 0 | Si | 90 | 2 | 0 | 0 |
1ª Div. Senior J.6 | F.C Barcelona 5 - Atlético de Madrid 0 | Si | 90 | 0 | 0 | 0 |
1ª Div. Senior J.7 | Atlético de Madrid 0 - Sevilla F.C. 0 | Si | 90 | 0 | 0 | 0 |
1ª Div. Senior J.8 | Granada C.F. 0 - Atlético de Madrid 0 | Si | 75 | 0 | 0 | 0 |
1ª Div. Senior J.9 | Atlético de Madrid 1 - RCD Mallorca 1 | Si | 90 | 1 (1 pen.) | 0 | 0 |
1ª Div. Senior J.10 | Athletic Club 3 - Atlético de Madrid 0 | Si | 90 | 0 | 0 | 0 |
1ª Div. Senior J.11 | Atlético de Madrid 3 - Zaragoza 1 | Si | 90 | 0 | 0 | 0 |
1ª Div. Senior J.12 | Getafe C.F. 3 - Atlético de Madrid 2 | Si | 90 | 1 (1 pen.) | 0 | 0 |
1ª Div. Senior J.15 | Atlético de Madrid 3 - Rayo Vallecano 1 | Si | 90 | 1 | 0 | 0 |
1ª Div. Senior J.16 | Espanyol 4 - Atlético de Madrid 2 | Si | 90 | 1 | 0 | 0 |
1ª Div. Senior J.17 | Atlético de Madrid 0 - Real Betis 2 | Si | 90 | 0 | 0 | 0 |
Copa Rey Senior 1/16 FINAL | Atlético de Madrid 0 - Albacete 1 | Si | 90 | 0 | 0 | 0 |
1ª Div. Senior J.18 | Málaga C.F. 0 - Atlético de Madrid 0 | Si | 89 | 0 | 0 | 0 |
1ª Div. Senior J.19 | Atlético de Madrid 3 - Villarreal C.F. 0 | - | - | 2 (1 pen.) | 0 | 0 |
1ª Div. Senior J.1 | Real Sociedad 0 - Atlético de Madrid 4 | Si | 90 | 3 | 0 | 0 |
1ª Div. Senior J.22 | Atlético de Madrid 0 - Valencia C.F. 0 | Si | 90 | 0 | 1 | 0 |
1ª Div. Senior J.23 | Racing de Santander 0 - Atlético de Madrid 0 | Si | 90 | 0 | 0 | 0 |
1ª Div. Senior J.24 | Sporting de Gijón 1 - Atlético de Madrid 1 | Si | 90 | 0 | 0 | 0 |
1ª Div. Senior J.25 | Atlético de Madrid 1 - F.C Barcelona 2 | Si | 90 | 1 | 0 | 0 |
1ª Div. Senior J.27 | Atlético de Madrid 2 - Granada C.F. 0 | Si | 90 | 1 | 0 | 0 |
1ª Div. Senior J.28 | RCD Mallorca 2 - Atlético de Madrid 1 | Si | 90 | 1 | 0 | 0 |
1ª Div. Senior J.29 | Atlético de Madrid 2 - Athletic Club 1 | Si | 90 | 2 | 0 | 0 |
1ª Div. Senior J.31 | Atlético de Madrid 3 - Getafe C.F. 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
1ª Div. Senior J.33 | Atlético de Madrid 1 - Real Madrid 4 | Si | 90 | 1 | 0 | 0 |
1ª Div. Senior J.34 | Rayo Vallecano 0 - Atlético de Madrid 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
1ª Div. Senior J.36 | Real Betis 2 - Atlético de Madrid 2 | Si | 90 | 1 | 0 | 0 |
1ª Div. Senior J.37 | Atlético de Madrid 2 - Málaga C.F. 1 | Si | 90 | 0 | 0 | 0 |
1ª Div. Senior J.38 | Villarreal C.F. 0 - Atlético de Madrid 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
TOTALES:
|
Partidos Jugados: 30 (26 Titular)
|
2302
|
24 (4 pen.)
|
1
|
0
|
|
|
El Atlético de Madrid y Falcao
abusan de la bisoñez del
Deportivo
El equipo coruñés encaja con mucha facilidad y dobla la rodilla en el primer tiempo ante la exhibición goleadora del colombiano
No tuvo mucho que decir el
Deportivo en el Calderón. En un partido de ambiente gélido y de aroma rutinario para los de casa, el
Atlético de Madrid ventiló el asunto en 20 minutos, donde concentró 3 goles que acabaron con el debate. Le ayudó la bisoñez de la zaga deportivista, las facilidades defensivas cuando no directamente los errores de un dispositivo de emergencia. Ni Insua ni Roderick pudieron con Diego Costa y
Falcao, que se reivindicaron a costa del Dépor. El colombiano, hasta el punto de convertirse en el primer jugador de la historia rojiblanca en hacer 5 goles en un partido.
Diego Costa venía de una expulsión absurda en Liga Europa y señalado por su carácter mercurial en el derbi contra el Real Madrid. Simeone, sin embargo, lo tuvo claro entre semana: Diego Costa y 10 más. Respondió el ex del Celta con movilidad en banda y un gol, aprovechando la mala salida de Aranzubía en un córner y con Insua incapaz de frenarle en el salto. Mientras,
Falcao llevaba un solo gol en los últimos cinco partidos, y fue de penalti ante el Sevilla. Estaba atascado el Tigre, pero encontró un pasillo en una contra del Atlético, un fuera de juego mal tirado por la zaga del Dépor y un disparo cruzado ante Aranzubía. Al filo del descanso, un saque de banda mal defendido y un chut violento de primeras hizo el 3-0.
Hasta ahí llegó un
Dépor hecho un guiñapo en defensa, lamentando más que nunca las bajas en la retaguardia, en un partido desangelado, sin tensión porque llegaba la sensación de que el rival y su afición daban por hecho el desenlace. Nació al partido animoso el Dépor porque
Riki y
Valerón estaban sueltos entre líneas y crearon cierto peligro. Llegó la ocasión más clara en el 26, cuando un centro del delantero lo cabeceó el canario al poste. Pero para entonces el partido ya iba 1-0 y la dosis de mala suerte sólo hizo el castigo que vino un poco más soportable.
El panorama estaba tan claro que se trataba de no sumar lesionados ni sancionados de cara a futuros envites, en los que el Dépor tiene que salir de la última plaza. Cuando Insua pifió el despeje y Roderick pateó a Falcao en vez de al balón para el penalti transformado por el colombiano,
Oltra decidió rotar. Reapareció Salomão en lugar de un Camuñas que comenzó voluntarioso pero se diluyó como el resto del equipo. Poco después, Valerón dejó su sitio a André Santos. Entre medias, a
Falcao le dio tiempo de meter otros dos goles, hasta su quinto. Retrató en todos ellos a Roderick, muy por debajo del nivel de exigencia de su compañero en la cartera de Mendes. El cambio de Bodipo por Riki puso el punto y final a otra tragedia defensiva del
Dépor, que se quedó sin marcar fuera de casa por primera vez en la temporada. Otro síntoma para el enfermo, al que sólo le consuela que ninguno de los cinco equipos que le precenden en la clasificación (Espanyol, Granada, Celta, Mallorca y Granada) consiguieron sumar 3 puntos en esta jornada.
No hay comentarios:
Publicar un comentario