EQUIPOS | PORCENTAJE ASISTENCIA | ASISTENCIA MEDIA | ENTRADA MÍNIMA | CAPACIDAD TOTAL |
1. Granada | 88’2 | 20.301 | 16.212 | 23.000 |
2. Real Madrid | 81 | 69.707 | 57.136 | 85.454 |
3. Málaga | 81 | 23.922 | 15.000 | 29.500 |
4. Athletic | 81 | 32.416 | 15.651 | 40.000 |
5. Deportivo | 79,5 | 27.525 | 24.000 | 34.600 |
6. F.C. Barcelona | 76 | 75.562 | 57.721 | 99.354 |
7. Osasuna | 75 | 15.009 | 13.557 | 20.000 |
8. Rayo Vallecano | 71 | 10.443 | 7.834 | 14.708 |
9. Sevilla | 71 | 32.333 | 20.000 | 45.500 |
10. Real Sociedad | 70’6 | 22.644 | 18.000 | 32.076 |
11. Atlético de Madrid | 70 | 43.556 | 35.000 | 62.000 |
12. Betis | 66’5 | 37.550 | 29.313 | 56.500 |
13. Valladolid | 63’3 | 16.590 | 12.000 | 26.212 |
14. Valencia | 62’6 | 34.445 | 25.000 | 55.000 |
15. Levante | 60’8 | 15.409 | 10.500 | 25.354 |
16. Zaragoza | 60’3 | 20.889 | 16.000 | 34.596 |
17. Getafe | 59’2 | 10.063 | 7.000 | 17.000 |
18. Celta | 54’7 | 17.392 | 12.000 | 31.800 |
19. Mallorca | 54 | 12.513 | 7.735 | 23.142 |
20. Espanyol | 50,2 | 20.371 | 16.712 | 40.500 |
Tabla de Grada 360
No hay comentarios:
Publicar un comentario