JORNADA 21 - 27/1/2013 | ||
Sevilla F.C. | L-21:30 | Granada C.F. |
Real Madrid | 4 - 0 | Getafe C.F. |
Deportivo La Coruña | 2 - 3 | Valencia C.F. |
F.C. Barcelona | 5 - 1 | C.A. Osasuna |
Celta de Vigo | 1 - 1 | Real Sociedad |
R.C.D. Mallorca | 2 - 3 | Málaga C.F. |
Real Zaragoza | 0 - 0 | R.C.D. Espanyol |
Levante U.D. | 2 - 1 | Real Valladolid |
Athletic Club Bilbao | 3 - 0 | Atlético de Madrid |
Rayo Vallecano | 3 - 0 | Real Betis |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | P | S | |
1 | F.C. Barcelona | 1 | 58 | |||||||
2 | Atlético de Madrid | 2 | 47 | |||||||
3 | Real Madrid | 4 | 43 | |||||||
4 | Málaga C.F. | 5 | 35 | |||||||
5 | Real Betis | 2 | 35 | |||||||
6 | Rayo Vallecano | 1 | 34 | |||||||
7 | Valencia C.F. | 3 | 33 | |||||||
8 | Levante U.D. | 3 | 33 | |||||||
9 | Real Sociedad | 6 | 30 | |||||||
10 | Real Valladolid | 4 | 28 | |||||||
11 | Getafe C.F. | 5 | 26 | |||||||
12 | Athletic Club Bilbao | 4 | 25 | |||||||
13 | Sevilla F.C. | 5 | 23 | |||||||
14 | Real Zaragoza | 2 | 23 | |||||||
15 | R.C.D. Espanyol | 7 | 22 | |||||||
16 | Celta de Vigo | 5 | 20 | |||||||
17 | Granada C.F. | 5 | 20 | |||||||
18 | C.A. Osasuna | 6 | 18 | |||||||
19 | R.C.D. Mallorca | 5 | 17 | |||||||
20 | Deportivo La Coruña | 7 | 16 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario