| JORNADA 26 - 17/2/2013 | ||
| C.E. Sabadell | 3 - 1 | Real Madrid Castilla |
| Guadalajara | 2 - 2 | U.D. Almería |
| S.D. Ponferradina | 3 - 2 | Barcelona B |
| Hércules C.F. | 1 - 1 | Villarreal C.F. |
| U.D. Las Palmas | 5 - 2 | Girona F.C. |
| Córdoba C.F. | 1 - 1 | A.D. Alcorcón |
| Sporting de Gijón | 0 - 2 | Elche C.F. |
| S.D. Huesca | 3 - 0 | C.D. Lugo |
| Recreativo de Huelva | 1 - 0 | Rácing de Santander |
| C.D. Mirandés | 0 - 1 | Real Murcia |
| Numancia de Soria | 3 - 0 | Xerez C.D. |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | P | S | |
| 1 | Elche C.F. | 7 | 58 | |||||||
| 2 | U.D. Almería | 7 | 46 | |||||||
| 3 | A.D. Alcorcón | 3 | 45 | |||||||
| 4 | Girona F.C. | 6 | 42 | |||||||
| 5 | Córdoba C.F. | 8 | 41 | |||||||
| 6 | Villarreal C.F. | 10 | 40 | |||||||
| 7 | U.D. Las Palmas | 7 | 40 | |||||||
| 8 | Recreativo de Huelva | 4 | 40 | |||||||
| 9 | Barcelona B | 6 | 39 | |||||||
| 10 | C.E. Sabadell | 6 | 39 | |||||||
| 11 | S.D. Ponferradina | 2 | 38 | |||||||
| 12 | Numancia de Soria | 9 | 33 | |||||||
| 13 | C.D. Lugo | 6 | 33 | |||||||
| 14 | Real Madrid Castilla | 4 | 31 | |||||||
| 15 | Sporting de Gijón | 10 | 31 | |||||||
| 16 | Guadalajara | 9 | 30 | |||||||
| 17 | Real Murcia | 6 | 30 | |||||||
| 18 | S.D. Huesca | 8 | 29 | |||||||
| 19 | C.D. Mirandés | 10 | 28 | |||||||
| 20 | Hércules C.F. | 7 | 25 | |||||||
| 21 | Rácing de Santander | 6 | 24 | |||||||
| 22 | Xerez C.D. | 7 | 22 |
Buenas,
ResponderEliminarMe llamo Juan González y trabajo en el sector del Poker y de los Juegos Online. He visitado elblogdeldeporteesp.blogspot.com y me preguntaba si estaríais interesados en una colaboración. Les agradezco en antícipo su respuesta.
Mi mail es juan.gonzalez.garcia.80@gmail.com
Un cordial saludo,
Juan González