JORNADA 28 - 3/3/2013 | ||
Guadalajara | 1 - 1 | C.E. Sabadell |
S.D. Ponferradina | 2 - 0 | Real Madrid Castilla |
Hércules C.F. | 0 - 2 | U.D. Almería |
U.D. Las Palmas | 3 - 3 | Barcelona B |
Córdoba C.F. | 0 - 2 | Villarreal C.F. |
Sporting de Gijón | 4 - 0 | Girona F.C. |
S.D. Huesca | 0 - 1 | A.D. Alcorcón |
Recreativo de Huelva | 1 - 2 | Elche C.F. |
C.D. Mirandés | 1 - 0 | C.D. Lugo |
Numancia de Soria | 2 - 0 | Rácing de Santander |
Real Murcia | 3 - 1 | Xerez C.D. |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | P | S | |
1 | Elche C.F. | 7 | 64 | |||||||
2 | U.D. Almería | 7 | 52 | |||||||
3 | A.D. Alcorcón | 3 | 48 | |||||||
4 | Girona F.C. | 6 | 45 | |||||||
5 | Villarreal C.F. | 11 | 44 | |||||||
6 | Barcelona B | 7 | 43 | |||||||
7 | C.E. Sabadell | 7 | 43 | |||||||
8 | U.D. Las Palmas | 9 | 42 | |||||||
9 | Córdoba C.F. | 8 | 41 | |||||||
10 | S.D. Ponferradina | 2 | 41 | |||||||
11 | Recreativo de Huelva | 4 | 40 | |||||||
12 | Sporting de Gijón | 10 | 37 | |||||||
13 | Numancia de Soria | 10 | 37 | |||||||
14 | C.D. Lugo | 6 | 36 | |||||||
15 | Real Madrid Castilla | 4 | 34 | |||||||
16 | Real Murcia | 7 | 34 | |||||||
17 | Guadalajara | 10 | 31 | |||||||
18 | C.D. Mirandés | 10 | 31 | |||||||
19 | S.D. Huesca | 8 | 29 | |||||||
20 | Rácing de Santander | 6 | 27 | |||||||
21 | Hércules C.F. | 7 | 25 | |||||||
22 | Xerez C.D. | 7 | 22 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario