San Fernando 2-1 Loja CD
Loja CD 1-0 Villanovense
Betis b 2-2 Loja CD
Loja CD 2-0 UCAM Murcia
Cacereño 1-1 Loja CD
Este fin de semana juega en el Medina Lauxa contra el Albacete que va 3º, desde luego partido difícil el que tendran que afrontar los hombres de Estévez, pero necesitan los puntos como el agua en mayo para salir del descenso de una vez.
El que ven a su derecha es el que podría ser el posible once del Loja CD según una web.
Desde aqui apuntamos un 2-1 para los locales con goles de Juanma Ortiz y de David Gámiz
Posición | Equipo | |
---|---|---|
1 | Real Jaén | 27 |
2 | Almería B | 27 |
3 | Albacete | 27 |
4 | San Fernando | 27 |
5 | Cartagena | 27 |
6 | Écija | 23 |
7 | Arroyo | 23 |
8 | San Roque de Lepe | 22 |
9 | Sevilla Atlético | 22 |
10 | Cacereño | 19 |
11 | Atlético Sanluqueño | 19 |
12 | La Roda | 19 |
13 | R. Balompédica Linense | 19 |
14 | Melilla | 19 |
15 | Lucena | 18 |
16 | Cádiz | 16 |
17 | Loja | 16 |
18 | Villanovense | 15 |
19 | Betis B | 10 |
20 | UCAM Murcia | 6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario